| Hod. | 27.7.2026 Pondělí | 28.7.2026 Úterý | 29.7.2026 Středa | 30.7.2026 Čtvrtek | 31.7.2026 Pátek | 1.8.2026 Sobota | 2.8.2026 Neděle |
| 8 | 08:30 obsazeno 08:40 obsazeno 08:50 obsazeno | 08:15 obsazeno 08:25 08:35 obsazeno 08:45 08:55 | 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 | 08:30 08:40 08:50 | |||
| 9 | 09:00 obsazeno 09:10 obsazeno 09:20 obsazeno 09:30 obsazeno 09:40 obsazeno 09:50 obsazeno | 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 | 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 obsazeno 09:55 | 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 | |||
| 10 | 10:00 obsazeno 10:10 obsazeno 10:20 obsazeno 10:30 obsazeno 10:40 obsazeno 10:50 obsazeno | 10:00 obsazeno 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 obsazeno | |||||
| 11 | |||||||
| 12 | 12:00 12:10 12:20 obsazeno 12:30 12:40 12:50 | 12:30 obsazeno 12:40 obsazeno 12:50 | 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 | ||||
| 13 | 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 obsazeno | 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 | 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 | ||||
| 14 | 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 | ||||||
| 15 | 15:00 15:10 15:20 obsazeno 15:30 obsazeno 15:40 15:50 | ||||||
| 16 | 16:00 obsazeno 16:10 obsazeno 16:20 16:30 16:40 16:50 | ||||||
| 17 |